0
RAQUETTES TSL 325 ELEVATION
129,90 €
TTC
Real Time:
5
Visitor right now
Raquettes à neige 305 & 325 ELEVATION : Rigides et aux réglages très simples, ces raquettes à neige sont idéales pour les débutants ou adeptes de la balade facile.
clear
Size Guide
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Size Guide
Hurry up! Only
2
item(s) left in Stock!
Description
CHÂSSIS
- Taille de guêpe = marche naturelle
- Design 3D pour une bonne accroche dans les dévers
FIXATION
- Lock Adjustment : facile d'exécution, ce réglage permet de mémoriser la pointure de votre chaussure pour toutes les sorties en raquettes à neige.
- Serrage avant par sangle
- Lateral Adjust : réglage latéral à mémoire permettant d'intégrer toute largeur de chaussure
- Serrage talonnière par sangle cou-de-pied à crémaillère pour un chaussage précis et rapide
- Strap de confort bi-matière
- Amortisseur de bruits et de chocs
- Bloqueur fixation pour le transport et le rangement
- Cale de montée qui facilite la marche lors de longues ascensions
Caractéristiques détaillées
ACCROCHE
- Très forte accroche dans les dévers grâce au design 3D
- Griffe avant
- 6 crampons interchangeables en acier
TSL 305 ELEVATION | TSL 325 ELEVATION | |
---|---|---|
Pointures | 35 > 43 | 39 > 47 |
Poids utilisateur | 30 > 80 kg | 50 > 120 kg |
Dimensions | 55 x 20.5 cm | 59.5 x 22 cm |
Poids | 825 g x 2 | 915 g x 2 |
Crampons | 2 x 6 | 2 x 6 |
Griffe avant | ok | ok |