Aim black´n´red

459,00 €
TTC
Real Time: 5 Visitor right now

Si vous découvrez le monde des aventures en pneus fat, vous avez besoin d’un vélo sur lequel vous pouvez compter, un compagnon qui vous accompagnera sur les pavés, les pierres et les ornières, quelle que soit la destination où vous mène votre curiosité.

clear

Size Guide

Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille.

Women's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Men's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
Sorry, no items left.
Taille
Quantité
Rupture de stock

  • cadre HPA, High Performance Aluminium
  • fourche SR Suntour XCE, 100mm
  • dérailleur arrière Shimano RD-TX800, 12-32T, 3x8
  • frein Tektro MD-280
  • plateau Shimano FC-TY 501, 42x34x24T
  • couleur black´n´red
  • poids 14,5 kg
  • Réf. article 301100
  • Tarif 459 EUR

Références spécifiques

Aim black´n´red

459,00 €